足球动力源
球员动力驱动 福彩3D第2024290期牛... 球员动力驱动 意甲: 拉齐奥近期表... 球队动力剖析 追8个局点没能翻... 球员动力驱动 球权消化能力远超... 球队动力剖析 晚上18: 13官宣! 男篮...

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

热情点燃>>你的位置:足球动力源 > 热情点燃 > 球队动力剖析 胜负彩24172期欧亚赔率对照:曼城盘口差异大

球队动力剖析 胜负彩24172期欧亚赔率对照:曼城盘口差异大

发布日期:2024-11-05 10:30    点击次数:150

  
欧冠 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
埃因霍温 vs 赫罗纳 1.70 4.07 4.51 2.05 半球 1.80 1.90  半球/一球  1.96
博洛尼亚 vs 摩纳哥 2.76 3.34 2.54 2.10 平手 1.75 1.99  平手  1.87
凯尔特人 vs 莱比锡 3.12 3.76 2.12 2.02 受平手/半球 1.83 2.05  受平手/半球  1.81
多特蒙德 vs 格拉茨风暴 1.16 8.03 14.24 1.90 两球半/三球 1.95 1.96  两球/两球半  1.90
里尔 vs 尤文 2.94 3.16 2.49 2.15 平手 1.70 2.00  平手  1.86
利物浦 vs 勒沃库森 1.70 4.15 4.38 2.05 半球/一球 1.80 1.89  半球/一球  1.97
皇马 vs AC米兰 1.43 4.85 6.52 1.85 一球 2.00 2.03  一球/球半  1.83
葡萄牙体育 vs 曼城 4.08 3.94 1.79 2.01 受半球 1.79 1.87  受半球/一球  1.99
英冠 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
布城 vs 谢菲联 2.76 3.23 2.51 2.05 平手 1.80 1.94  平手  1.86
牛津联队 vs 赫尔城 2.78 3.34 2.41 1.79 受平手/半球 2.06 2.03  平手  1.77
女王公园 vs 米德尔斯堡 3.75 3.58 1.90 1.95 受半球 1.90 1.86  受半球  1.94
谢周三 vs 诺维奇 2.22 3.42 3.04 1.92 平手/半球 1.93 1.99  平手/半球  1.81
普利茅斯 vs 朴茨茅斯 2.19 3.54 2.98 1.90 平手/半球 1.95 1.92  平手/半球  1.88
斯旺西 vs 沃特福德 2.10 3.38 3.33 1.825 平手/半球 2.025 1.83  平手/半球  1.97

周五是所谓的“三巫日”球队动力剖析,约5.1万亿美元的指数、股票和ETF期权将在周五到期。



首页 赛事动力 球员动力 球队动力 热情点燃

Powered by 足球动力源 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2013-2024